ВВП России по годам: 1991 – 2025
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
ВВП России по годам, 1995 – 2024 (в текущих ценах, данные Росстата):
1995г. – 1 трлн. 428,5 млрд. рублей
1996г. – 2 трлн. 007,8 млрд. рублей
1997г. – 2 трлн. 342,5 млрд. рублей
1998г. – 2 трлн. 629,6 млрд. рублей
1999г. – 4 трлн. 823,2 млрд. рублей
2000г. – 7 трлн. 305,6 млрд. рублей
2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей
2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей
2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей
2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
2011г. – 60 трлн. 114,0 млрд. рублей
2012г. – 68 трлн. 103,4 млрд. рублей
2013г. – 72 трлн. 985,7 млрд. рублей
2014г. – 79 трлн. 030,0 млрд. рублей
2015г. – 83 трлн. 087,4 млрд. рублей
2016г. – 85 трлн. 616,1 млрд. рублей
2017г. – 91 трлн. 843,2 млрд. рублей
2018г. – 103 трлн. 861,7 млрд. рублей
2019г. – 109 трлн. 608,3 млрд. рублей
2020г. – 107 трлн. 658,2 млрд. рублей
2021г. – 135 трлн. 773,8 млрд. рублей
2022г. – 155 трлн. 350,4 млрд. рублей
2023г. – 171 трлн. 041,0 млрд. рублей
2024г. – 201 трлн. 152,1 млрд. рублей
данные global-finances/ru
подписаться на канал