1️⃣2️⃣4️⃣4️⃣5️⃣6️⃣
💡Eng koʻp patentlar qaysi davlatlarga tegishli?
1. 🇨🇳 Xitoy: 1 500 000
2. 🇺🇸 AQSH : 600 000
3. 🇯🇵 Yaponiya: 300 000
4. 🇩🇪 Germaniya: 180 000
5. 🇰🇷 Janubiy Koreya: 170 000
6. 🇫🇷 Fransiya: 100 000
7. 🇬🇧 Birlashgan Qirollik: 90 000
8. 🇮🇳 Hindiston: 85 000
9. 🇨🇦 Kanada: 80 000
10. 🇮🇹 Italiya: 70 000
11. 🇳🇱 Niderlandiya: 65 000
12. 🇸🇪 Shvetsiya: 60 000
13. 🇨🇭 Shveytsariya: 55 000
14. 🇧🇷 Braziliya: 50 000
15. 🇷🇺 Rossiya: 45 000
16. 🇦🇺 Avstraliya: 40 000
17. 🇪🇸 Ispaniya: 35 000
18. 🇸🇬 Singapur: 30 000
19. 🇮🇱 Isroil: 25 000
20. 🇲🇽 Meksika: 20 000
Jahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO)
Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring⬇️
🚀
Telegram 🔵
Facebook 📷
Instagram 🎬
YouTube