🇷🇺 🥅 Статистика российских вратарей в минувшем регулярном сезоне:
📊 В–П–ОТ | ОБ% | КН | Сухари
⚡️ Василевский: 38-20-5 | 92.1% | 2.18 | 6 сух;
🟠 Сорокин: 30-24-6 | 90.7% | 2.71 | 4 сух;
🐆 Бобровский: 33-19-2 | 90.6% | 2.44 | 5 сух;
🗽 Шестеркин: 27-29-5 | 90.5% | 2.86 | 6 сух;
🌪️ Кочетков: 27-16-3 | 89.8% | 2.60 | 2 сух;
🦈 Аскаров: 4-6-2 | 89.6% | 3.10 | 0 сух;
⚔️ Самсонов: 16-9-4 | 89.1% | 2.82 | 2 сух;
🟠 Варламов: 3-4-3 | 88.9% | 2.89 | 0 сух;
💣 Тарасов: 7-10-2 | 88.1% | 3.54 | 1 сух;
🛩️ Федотов: 6-13-4 | 88.0% | 3.15 | 0 сух;
🦈 Романов: 0-6-0 | 87.7% | 3.89 | 0 сух;
🦈 Георгиев: 15-26-4 | 87.5% | 3.71 | 0 сух.
🏒
NHL