🇷🇺27 улиц будут прогрейдированы дополнительно по просьбам горожан
Вчера в Ессентуках, согласно плану, началось грейдирование улиц
🗣При составлении графиков учитывается не только общая дефектовка гравийных дорог, но и просьбы жителей.
⚡️Список улиц, которые будут прогрейдированы дополнительно — общая протяженность15081 м, площадь работ 73649 м2. ⬇️
1. Ул. Капельная Балка 640 м, 3200 м2;
2. Пер. Тельмана - 91 м, 455 м2;
3. Ул. Пригородная - 464 м, 2320 м2;
4. Ул. Запорожская -319 м, 1595 м2;
5. Ул. Малахитовая – 700м, 3500 м2;
6. Ул. Трощева – 1100 м, 5500 м2;
7. Ул. Ф. Энгельса – 500 м, 2500 м2;
8. Ул. Пилотная – 836 м, 4180 м2;
9. Ул. Комсомольская – 356 м, 1780 м2;
10. Пер. Калинина – 400 м, 2000 м2;
11. Ул. Железноводская – 510 м, 2550 м2;
12. СНТ «Мичуринец» пр. 8 – 878 м, 3512 м2;
13. СНТ «Мичуринец» пр. 7 - 878 м, 3512 м2;
14. Ул. Элеваторная – 707 м, 3535 м2;
15. Ул. Мельничная – 346 м, 1730 м2;
16. Ул. 75 лет Победы – 311 м, 1555 м2;
17. Ул. Атаманская – 1100 м, 5500 м2;
18. Пер. Степана Разина – 295 м, 1475 м2;
19. Пос. Головка – 900 м, 4500 м2;
20. Ул. Шубникова – 485 м, 2425 м2;
21. Ул. Дачная – 293 м, 1465 м2;
22. Ул. Осенняя – 387 м, 1935 м2;
23. Ул. Хвойная – 263 м, 1315 м;
24. Ул. Овощевод – 966 м, 4830 м2;
25. Ул. Загородная – 470 м, 2350 м2;
26. Ул. Минераловодская – 416 м, 2080 м2;
27. Ул. Лермонтова – 470 м, 2350 м2.