🌍 Центр глобального развития (CGD) на основе представленных Конгрессу США 27 марта данных
посчитал, сколько американской помощи лишились разные страны мира – помимо абсолютных значений и долей от общего финансирования по линии USAID, специалисты оценили потери для ВНД каждой из стран-реципиентов. Издание The Africa Report
систематизировало данные CGD по странам Африки. Получилось так:
🇪🇹 Эфиопия: $386,9 млн, или 30% финансирования по линии USAID и 0,24% ВНД
🇨🇩 ДР Конго: $386,7 млн (34% и 0,6% соответственно)
🇺🇬 Уганда: $306,8 млн (66% и 0,64%)
🇿🇦 ЮАР: $260,6 млн (89%; 0,07%)
🇰🇪 Кения: 224,7 млн (46%; 0,21%)
🇹🇿 Танзания: $215,7 млн (38%; 0,28%)
🇳🇬 Нигерия: $178,3 млн (23%; 0,05%)
🇲🇿 Мозамбик: $172 млн (47%; 0,9%)
🇪🇬 Египет: $170,3 млн (84%; 0,04%)
🇲🇱 Мали: $249 млн (66%; 0,76%)
🇸🇳 Сенегал: $128,8 млн (100%; 0,43%)
🇿🇲 Замбия: $126,5 млн (59%; 0,48%)
🇲🇼 Малави: $116,3 млн (64%; 0,94%)
🇸🇴 Сомали: $112,5 млн (22%; 1,03%)
🇬🇭 Гана: $103,9 млн (79%; 0,14%)
🇱🇷 Либерия: $102,7 млн (98%; 2,59%)
🇷🇼 Руанда: $101,8 млн (65%; 0,74%)
🇿🇼 Зимбабве: $82,8 млн (35%; 0,24%)
🇸🇩 Судан: $74,1 млн (8%; 0,07%)
🇲🇬 Мадагаскар: $61,6 млн (54%; 0,4%)
🇳🇪 Нигер: $58,7 млн (34%; 0,36%)
🇸🇸 Южный Судан: $54,5 млн (8%; ?)
🇨🇲 Камерун: $51,7 млн (59%; 0,11%)
🇹🇳 Тунис: $51,1 млн (100%; 0,11%)
🇧🇫 Буркина-Фасо: $44,4 млн (18%; 0,23%)
🇲🇦 Марокко: $31,9 млн (100%; 0,02%)
🇳🇦 Намибия: $28 млн (85%; 0,24%)
🇱🇾 Ливия: $25,9 млн (84%, 0,06%)
🇸🇿 Эсватини: $25,3 млн (100%; 0,61%)
🇬🇳 Гвинея: $24,7 млн (100%; 0,12%)
🇨🇮 Кот-д'Ивуар: $23,4 млн (67%, 0,03%)
🇧🇯 Бенин: $22,9 млн (58%; 0,12%)
🇱🇸 Лесото: $16,9 млн (57%; 0,65%)
🇧🇮 Бурунди: $16,6 млн (82%; 0,63%)
🇨🇫 ЦАР: $12,1 млн (12%; 0,45%)
🇹🇩 Чад: $10,7 млн (8%; 0,08%)
🇧🇼 Ботсвана: $6,6 млн (68%; 0,03%)
🇰🇲 Коморы: $3,6 млн (100%; 0,27%)
🇦🇴 Ангола: $3,1 млн (44%; ?)
🇸🇱 Сьерра-Леоне: $3 млн (100%; 0,05%)
🇲🇷 Мавритания: $2,8 млн (100%; 0,03%)
🇨🇬 Республика Конго: $2,8 млн (41%; 0,02%)
🇬🇲 Гамбия: $1,3 млн (100%; 0,06%)
Таким образом, девять стран полностью лишились помощи USAID, а Либерия, чье финансирование урезано на 98%, потеряет весомую долю ВНД (2,59%) – это была одна из наиболее зависимых от американской помощи стран континента.