Предстоящие дивиденды (объявленные)
Обновил дивидендный календарь с ближайшими предстоящими объявленными дивидендами. За прошедшую неделю, ушло под отсечку ЦМТ, а порадовали дивидендами ещё шесть компаний:
🌅 Полюс Золото 730р 3,74% до 24.04.25
🌅 АКБ Авангард 28,48р 2,72% до 25.04.25
🌅 Новатэк 46,65р 3,75% до 25.04.25
🌅 Яндекс 80р 1,83% до 25.04.25
🌅 ЛСР 78р 9,72% до 28.04.25
🌅 Банк СПБ 29,72р 7,46% до 30.04.25
🌅 Банк СПБ-п 0,22р 0,30% до 30.04.25
🌅 Таттелеком 0,038р 5,31% до 07.05.25
🌅 Т-технологии 32р 0,98% до 15.05.25
🌅 Медикал Груп 22р 2,20% до 16.05.25
🌅 НПО Наука 26,76р 5,61% до 22.05.25
🌅 ТГК-14 0,00069р 8,62% до 23.05.25
🌅 КуйбышевАзот 2,5р 0,52% до 23.05.25
🌅 КуйбышевАзот-п 2,5р 0,50% до 23.05.25
🌅 Хэндерсон 20р 3,15% до 30.05.25
🌅 Татнефть 43,11р 6,13% до 30.05.25
🌅 Татнефть-п 43,11р 6,40% до 30.05.25
🌅 ЛУКОЙЛ 541р 8,53% до 02.06.25
🌅 Аренадата 3,43р 2,65% до 05.06.25
🌅 Фосагро 171р 2,73% до 06.06.25
🌅 ИнтерРАО 0,35р 9,91% до 06.06.25
🌅 МосБиржа 26,11р 12,65% до 10.06.25
🌅 НоваБев Групп 25р 4,90% до 17.06.25
🌅 ИКС 5 648р 19,06% до 08.07.25
🌅 Сбербанк 34,84р 11,16% до 17.07.25
🌅 Сбербанк-п 34,84р 11,24% до 17.07.25
Новые объявленные дивиденды: НПО Наука, ТГК-14, Хэндерсон,
Татнефть, Аренадата,
Сбербанк.
Продолжаю следить за информацией от советов директоров других компаний. Ждем рекомендаций по дивидендам от:
Озон Фармацевтика, Акрон, Группа Позитив, НЛМК, ПИК, АВИСМА, МГКЛ, Софтлайн, Займер, ММК, Красноярскэнергосбыт, Россети Урал, Европлан, ЭсЭфАй, Россети ЦП, МТС-Банк, Левенгук, Южуралзолото, Русолово, Русагро, Распадская, ИВА, ВсеИнструменты, Центральный телеграф, Россети Ленэнерго, Соллерс, Россети Центр, Россети Московский регион, Россети Волга, Ренессанс страхование, Мосэнерго, Саратовский НПЗ, Инарктика, Газпром нефть, Совкомбанк, Роснефть, Казаньоргсинтез, Евротранс, Диасофт, Группа Астра, Самолет, НМТП, Элемент, Фосагро, Русгидро, НКХП, НКНХ, Инарктика, Газпром, Башнефть, Башинформсвязь, Магнит, МТС, КАМАЗ, Абрау Дюрсо, АФК Система, Сургутнефтегаз, Совкомфлот, Транснефть.